Nila merupakan ikan konsumsi yang banyak dibudidayakan petani ikan di berbagai wilayah Indonesia. Ikan ini disukai karena memiliki pertumbuhan yang cepat, gampang pakannya, tahan dengan kondisi air yang kurang baik, dan tahan kadar garam tinggi. Ikan ini memiliki nilai ekonomis tinggi karena memiliki kandungan protein dan asam lemak tak jenuh yang tinggi.
Berikut adalah fakta-fakta tentang ikan nila yang dapat menjadi referensi sebelum anda mulai membudidayakan ikan dari keluarga siklid ini.
Nila merah yang banyak dibudidayakan di Indonesia |
Nila merupakan ikan yang memakan baik hewan maupun tumbuhan (omnivora). Walaupun begitu nila di alam lebih banyak memakan tumbuhan air dan lumut dalam diet utamanya. Oleh karena itu, ikan ini sering dijadikan sebagai ikan pengontrol tumbuhan air di suatu tempat. Di Kenya, ikan ini juga digunakan untuk mengontrol pertumbuhan nyamuk, karena nila akan memakan jentik-jentik nyamuk di air.
Ikan nila dan mujair di luar negeri sama-sama disebut tilapia
Di negara kita, nila dan mujair merupakan ikan yang berbeda walaupun keduanya mirip dan masih berkerabat dekat. Namun di luar negeri mereka disebut dengan nama yang sama yaitu tilapia. Ikan nila yang berkembang di Indonesia saat ini berasal dari spseies nile tilapia dan blue tilapia, sedangkan mujair merupakan mozambique tilapia.
Ikan nila dapat dipelihara dengan ikan jenis lain
Nila merupakan ikan yang tidak buas dan dapat dipelihara dengan ikan jenis lain. Mereka dapat dibudidayakan bersama ikan mas, ikan gurame, ikan bawal dan ikan lain dalam satu kolam.
Hanya nila jantan yang dibudidayakan di Amerika
Nila merupakan ikan profilic breeders, mereka akan cepat berkembang biak dan menghasilkan keturunan baru. Apabila mencampur nila jantan dan betina, akibatnya akan banyak anakan nila namun pertumbuhan induk tidak seragam, dan ini tidak baik bagi peternak. Pertumbuhan yang baik adalah pertumbuhan yang seragam sehingga dapat dipanen dalam waktu yang bersamaan. Hal ini dapat diperoleh dengan hanya memelihara ikan jantan, caranya adalah dengan memberikan hormon testosteron ketika nila baru memetas. Pemberian hormon ini akan mengubah jenis kelamin nila menjadi jantan semua. Selain itu, ikan jantan memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan betina.
Nila menjadi spesies invasif di beberapa negara
Di Australia dan beberapa lokasi di Amerika, nila menjadi spesies invasif yang membahayakan spesies asli di alam. Hal ini karena ikan nila berkembang dengan cepat dan toleran terhadap berbagai kondisi air.
Nila tidak dapat hidup di negara empat musim
Tanpa perlakuan khusus, nila tidak dapat hidup di negara empat musim karena mereka tidak tahan dengan suhu dingin. Umumnya nila akan mati pada suhu sekitar 10 derajat celcius. Di Amerika mereka dibudidayakan di sekitar pembangkit listrik, memanfaatkan limbah panas yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tersebut.
Penyebab rasa "seperti tanah" pada daging ikan nila
Rasa "seperti tanah" pada daging nila disebabkan oleh geosamin dan 2-metilisoborneol yang dihasilkan cyanobakteria di air dan tanah sekitar tempatnya hidup. Apabila nila hidup di tempat yang jarang ditemukan cyanobakteria tersebut maka dagingnya akan bebas dari "rasa tanah" yang sangat menganggu itu. Nila yang dipelihara pada kolam yang bersih juga akan terbebas dari rasa tanah tersebut. Nila yang berasa tanah kurang disukai konsumen sehingga nilai ekonomisnya menjadi turun.
Nila memiliki kandungan nutrisi yang baik
Nila memiliki kandungan asam lemak omega 3 yang tinggi dan sangat disarankan untuk dikonsumsi anak kecil pada masa pertumbuhan. Berdasarkan badan kesehatan Amerika tahun 2008, kandungan gizi dalam ikan nila adalah sebagai berikut.
USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 21 (2008)
NDB No: 15261 (Nutrient values and weights are for edible portion)
Nutrient | Units | Value Per 100 Grams |
Number of Data Points |
Std. Error |
Proximates | ||||
Water | g | 78.08 | 3 | 0.143 |
Energy | kcal | 96 | 0 | 0 |
Energy | kJ | 400 | 0 | 0 |
Protein | g | 20.08 | 3 | 0.134 |
Total lipid (fat) | g | 1.7 | 3 | 0.115 |
Ash | g | 0.93 | 3 | 0.025 |
Carbohydrate, by difference | g | 0 | 0 | 0 |
Fiber, total dietary | g | 0 | 0 | 0 |
Sugars, total | g | 0 | 0 | 0 |
Minerals | ||||
Calcium, Ca | mg | 10 | 3 | 0.574 |
Iron, Fe | mg | 0.56 | 3 | 0.035 |
Magnesium, Mg | mg | 27 | 3 | 0.361 |
Phosphorus, P | mg | 170 | 3 | 2.646 |
Potassium, K | mg | 302 | 3 | 7.839 |
Sodium, Na | mg | 52 | 3 | 2.775 |
Zinc, Zn | mg | 0.33 | 3 | 0.011 |
Copper, Cu | mg | 0.075 | 3 | 0 |
Manganese, Mn | mg | 0.037 | 3 | 0 |
Selenium, Se | mcg | 41.8 | 3 | 6.277 |
Vitamins | ||||
Vitamin C, total ascorbic acid | mg | 0 | 0 | 0 |
Thiamin | mg | 0.041 | 3 | 0.012 |
Riboflavin | mg | 0.063 | 3 | 0.005 |
Niacin | mg | 3.903 | 3 | 0.073 |
Pantothenic acid | mg | 0.487 | 3 | 0.014 |
Vitamin B-6 | mg | 0.162 | 3 | 0.03 |
Folate, total | mcg | 24 | 2 | 0 |
Folic acid | mcg | 0 | 0 | 0 |
Folate, food | mcg | 24 | 2 | 0 |
Folate, DFE | mcg_DFE | 24 | 0 | 0 |
Choline, total | mg | 42.5 | 3 | 12.349 |
Betaine | mg | 21.7 | 3 | 5.738 |
Vitamin B-12 | mcg | 1.58 | 3 | 0.188 |
Vitamin B-12, added | mcg | 0 | 0 | 0 |
Vitamin A, RAE | mcg_RAE | 0 | 0 | 0 |
Retinol | mcg | 0 | 0 | 0 |
Carotene, beta | mcg | 0 | 0 | 0 |
Carotene, alpha | mcg | 0 | 0 | 0 |
Cryptoxanthin, beta | mcg | 0 | 0 | 0 |
Vitamin A, IU | IU | 0 | 0 | 0 |
Lycopene | mcg | 0 | 0 | 0 |
Lutein + zeaxanthin | mcg | 0 | 0 | 0 |
Vitamin E (alpha-tocopherol) | mg | 0.4 | 1 | 0 |
Vitamin E, added | mg | 0 | 0 | 0 |
Tocopherol, beta | mg | 0 | 1 | 0 |
Tocopherol, gamma | mg | 0.1 | 1 | 0 |
Tocopherol, delta | mg | 0 | 1 | 0 |
Vitamin K (phylloquinone) | mcg | 1.4 | 3 | 0.676 |
Lipids | ||||
Fatty acids, total saturated | g | 0.766 | 0 | 0 |
4:0 | g | 0 | 0 | 0 |
6:0 | g | 0 | 0 | 0 |
8:0 | g | 0 | 3 | 0 |
10:0 | g | 0 | 3 | 0 |
12:0 | g | 0 | 3 | 0 |
14:0 | g | 0.07 | 3 | 0.015 |
15:0 | g | 0 | 3 | 0 |
16:0 | g | 0.557 | 3 | 0.092 |
17:0 | g | 0 | 3 | 0 |
18:0 | g | 0.14 | 3 | 0.015 |
20:0 | g | 0 | 3 | 0 |
22:0 | g | 0 | 3 | 0 |
24:0 | g | 0 | 3 | 0 |
Fatty acids, total monounsaturated | g | 0.653 | 0 | 0 |
14:1 | g | 0 | 3 | 0 |
15:1 | g | 0 | 3 | 0 |
16:1 undifferentiated | g | 0.13 | 3 | 0.026 |
17:1 | g | 0 | 3 | 0 |
18:1 undifferentiated | g | 0.497 | 3 | 0.075 |
20:1 | g | 0.027 | 3 | 0.003 |
22:1 undifferentiated | g | 0 | 3 | 0 |
Fatty acids, total polyunsaturated | g | 0.476 | 0 | 0 |
18:2 undifferentiated | g | 0.207 | 3 | 0.032 |
18:3 undifferentiated | g | 0.043 | 0 | 0 |
18:3 n-3 c,c,c | g | 0.043 | 3 | 0.009 |
18:4 | g | 0.003 | 3 | 0.003 |
20:2 n-6 c,c | g | 0.003 | 3 | 0.003 |
20:3 undifferentiated | g | 0.013 | 3 | 0.003 |
20:4 undifferentiated | g | 0.03 | 3 | 0.006 |
20:5 n-3 | g | 0.007 | 3 | 0.007 |
22:5 n-3 | g | 0.057 | 3 | 0.012 |
22:6 n-3 | g | 0.113 | 3 | 0.023 |
Cholesterol | mg | 50 | 3 | 1.943 |
Amino acids | ||||
Tryptophan | g | 0.21 | 0 | 0 |
Threonine | g | 0.95 | 0 | 0 |
Isoleucine | g | 0.93 | 0 | 0 |
Leucine | g | 1.603 | 0 | 0 |
Lysine | g | 1.81 | 0 | 0 |
Methionine | g | 0.593 | 0 | 0 |
Cystine | g | 0.22 | 0 | 0 |
Phenylalanine | g | 0.81 | 0 | 0 |
Tyrosine | g | 0.68 | 0 | 0 |
Valine | g | 0.97 | 0 | 0 |
Arginine | g | 1.277 | 0 | 0 |
Histidine | g | 0.47 | 0 | 0 |
Alanine | g | 1.22 | 0 | 0 |
Aspartic acid | g | 2.297 | 0 | 0 |
Glutamic acid | g | 3.213 | 0 | 0 |
Glycine | g | 1.043 | 0 | 0 |
Proline | g | 0.757 | 0 | 0 |
Serine | g | 0.813 | 0 | 0 |
Other | ||||
Alcohol, ethyl | g | 0 | 0 | 0 |
Caffeine | mg | 0 | 0 | 0 |
Theobromine | mg | 0 | 0 | 0 |
http://bit.ly/2MK7uo7
ReplyDeleteterimakasih infonya sangat menarik, dan jangan lupa kunjungi website kami http://bit.ly/2CNOHb3
ReplyDelete